Enquanto elabora o calendário de pagamento do auxílio emergencial, o Ministério da Cidadania divulgou a escala da liberação do recurso para os beneficiários do Bolsa Família. O calendário completo deve ser divulgado nos próximos dias.
O auxílio emergencial será pago em quatro parcelas a partir da segunda quinzena de abril, obedecendo as datas já previstas para o pagamento do Bolsa Família.
Na rodada deste ano do auxílio emergencial, o pagamento terá valor reduzido em relação ao de 2020. As parcelas variam de R$ 150 a R$ 375, de acordo com o perfil da família.
Veja abaixo as datas de pagamento do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família:
Auxílio Emergencial 2021
Pagamento para beneficiários do Bolsa Família
Último número do NIS | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
---|
1 | 16 /4 | 18 / 5 | 17 / 6 | 19 / 7 |
2 | 19 / 4 | 19 / 5 | 18 / 6 | 20 / 7 |
3 | 20 / 4 | 20 / 5 | 21 / 6 | 21 / 7 |
4 | 22 / 4 | 21 / 5 | 22 / 6 | 22 / 7 |
5 | 23 / 4 | 24 / 5 | 23 / 6 | 23 / 7 |
6 | 26 / 4 | 25 / 5 | 24 / 6 | 26 / 7 |
7 | 27 / 4 | 26 / 5 | 25 / 6 | 27 / 7 |
8 | 28 / 4 | 27 / 5 | 28 / 6 | 28 / 7 |
9 | 29 / 4 | 28 / 5 | 29 / 6 | 29 / 7 |
0 | 30 / 4 | 31 / 5 | 30 / 6 | 30 / 7 |
Fonte: Ministério da Cidadania